# Dixon® SO Series Raised Face Slip-On Forged Flange

**Brand:** [DIXON](https://dev.maxsupplyco.com/brands/DIXON)
**Price:** $19.93–$323.39 · in stock
**URL:** https://dev.maxsupplyco.com/product/dixon-so-series-raised-face-slip-on-forged-flange

## Options

- **Thickness:** 0.5625 in, 0.625 in, 0.6875 in, 0.75 in, 0.875 in, 0.9375 in, 1 in, 1.125 in, 1.1875 in, 1.25 in

## Variants

| Variant | SKU | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| Thickness: 1 in | — | $91.16 | in stock |
| Thickness: 1.1875 in | — | $245.09 | in stock |
| Thickness: 0.75 in | — | $42.96 | in stock |
| Thickness: 0.6875 in | — | $31.14 | in stock |
| Thickness: 0.625 in | — | $39.49 | in stock |
| Thickness: 0.5625 in | — | $19.93 | in stock |
| Thickness: 1.25 in | — | $323.39 | in stock |
| Thickness: 0.9375 in | — | $51.49 | in stock |
| Thickness: 0.875 in | — | $46.54 | in stock |
| Thickness: 1.125 in | — | $165.03 | in stock |

## Specifications

| Spec | Value |
|---|---|
| Type | Raised Face Slip-On |
| Brands | DIXON |
| Material | Carbon Steel |
| Manufacturer | Dixon Valve & Coupling |
| Pressure Class | 150 lb |
| Package Quantity | 1/Each |
| Standard Approvals | ASA/ANSI B16.5 |
| Fitting/Connector Type | Flange |

## Description

Dixon® Forged Flange, Raised Face Slip-on, Series: SO Series, Fitting/Connector Type: Flange, 1 in Nominal, 9/16 in Thickness, 150 lb, Carbon Steel

Features

- Carbon steel for tensile strength and hardness

- 2 in Dia x 1/16 in raised face

- 4-1/4 in Dia flange

- 5/8 in Dia bolt hole

- 3-1/8 in Dia bolt hole circle

- 1-15/16 in Dia hub

- 11/16 in L through hub
