# Dixon® LJ Series Lap Joint Forged Flange

**Brand:** [DIXON](https://dev.maxsupplyco.com/brands/DIXON)
**Price:** $26.29–$349.03 · in stock
**URL:** https://dev.maxsupplyco.com/product/dixon-lj-series-lap-joint-forged-flange

## Options

- **Thickness:** 0.5625 in, 0.625 in, 0.6875 in, 0.75 in, 0.875 in, 0.9375 in, 1 in, 1.125 in, 1.1875 in, 1.25 in

## Variants

| Variant | SKU | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| Thickness: 0.6875 in | LJ150-10639 | $26.29 | in stock |
| Thickness: 0.875 in | LJ250-10639 | $46.54 | in stock |
| Thickness: 1.25 in | LJ1200-10639 | $349.03 | in stock |
| Thickness: 0.9375 in | LJ300-10639 | $52.61 | in stock |
| Thickness: 0.625 in | LJ125-10639 | $30.10 | in stock |
| Thickness: 0.5625 in | LJ100-10639 | $27.93 | in stock |
| Thickness: 1 in | LJ600-10639 | $90.16 | in stock |
| Thickness: 1.1875 in | LJ1000-10639 | $206.14 | in stock |
| Thickness: 0.75 in | LJ200-10639 | $42.90 | in stock |
| Thickness: 1.125 in | LJ800-10639 | $142.81 | in stock |

## Specifications

| Spec | Value |
|---|---|
| Type | Lap Joint |
| Brands | DIXON |
| Material | Carbon Steel |
| Manufacturer | Dixon Valve & Coupling |
| Pressure Class | 150 lb |
| Package Quantity | 1/Each |
| Standard Approvals | ASA/ANSI B16.5 |
| Fitting/Connector Type | Flange |

## Description

Dixon® Forged Flange, Lap Joint, Series: LJ Series, Fitting/Connector Type: Flange, 1 in Nominal, 9/16 in Thickness, 150 lb, Carbon Steel

Features

- Carbon steel for tensile strength and hardness

- 4-1/4 in Dia flange

- 5/8 in Dia bolt hole

- 3-1/8 in Dia bolt hole circle

- 1-15/16 in Dia hub

- 11/16 in L through hub

- The lap joint flange is commonly called a Van Stone or a floating flange
