# Dixon® Boss-Lock™ Type F Cam and Groove Adapter

**Brand:** [DIXON](https://dev.maxsupplyco.com/brands/DIXON)
**Price:** $11.13–$481.68 · in stock
**URL:** https://dev.maxsupplyco.com/product/dixon-boss-lock-type-f-cam-and-groove-adapter

## Options

- **Material:** Brass, Aluminum, Malleable Iron, 316 Stainless Steel, 356T6 Aluminum
- **Nominal Size:** 1 in, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 1/2 in, 8 in, 3 in, 2-1/2 in, 2 in, 6 in, 3/4 in, 4 in, 5 in, 3/4 x 1/2 in, 1-1/2 in x 1-1/2 in - 11-1/2

## Variants

| Variant | SKU | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| 316 Stainless Steel / Nominal Size: 1 in | 100-F-SS-10639 | $43.52 | in stock |
| Aluminum / Nominal Size: 1-1/4 in | HOS35142 | $21.25 | in stock |
| Malleable Iron / Nominal Size: 1-1/2 in | 150-F-MI-10639 | $25.74 | in stock |
| Brass / Nominal Size: 2 in | HOS35151 | $59.52 | in stock |
| Brass / Nominal Size: 2-1/2 in | 250-F-BR-10639 | $109.12 | in stock |
| 316 Stainless Steel / Nominal Size: 3 in | 300-F-SS-10639 | $128.77 | in stock |
| Malleable Iron / Nominal Size: 4 in | 400-F-MI-10639 | $82.36 | in stock |
| Aluminum / Nominal Size: 6 in | HOS22895 | $117.35 | in stock |
| 316 Stainless Steel / Nominal Size: 6 in | 600-F-SS-10639 | $312.16 | in stock |
| Malleable Iron / Nominal Size: 3/4 in | 75-F-PM-10639 | $23.28 | in stock |
| Malleable Iron / Nominal Size: 1 in | 100-F-PM-10639 | $23.86 | in stock |
| 316 Stainless Steel / Nominal Size: 4 in | 400-F-SS-10639 | $209.01 | in stock |
| 316 Stainless Steel / 3/4 x 1/2 in | 7550-F-SS-10639 | $53.81 | in stock |
| Aluminum / Nominal Size: 1-1/2 in | 150-F-ALH-10639 | $37.33 | in stock |
| Brass / Nominal Size: 1-1/2 in | 150-F-BR-10639 | $41.70 | in stock |
| 316 Stainless Steel / Nominal Size: 2 in | 200-F-SS-10639 | $59.43 | in stock |
| Aluminum / Nominal Size: 2-1/2 in | HOS35157 | $35.23 | in stock |
| Brass / Nominal Size: 3 in | 300-F-BR-10639 | $122.10 | in stock |
| 316 Stainless Steel / Nominal Size: 2-1/2 in | 250-F-SS-10639 | $203.80 | in stock |
| Aluminum / Nominal Size: 3 in | 300-F-AL-10639 | $30.17 | in stock |
| Malleable Iron / Nominal Size: 6 in | 600-F-PM-10639 | $262.58 | in stock |
| Aluminum / Nominal Size: 1/2 in | 50-F-AL-10639 | $11.13 | in stock |
| Brass / Nominal Size: 1/2 in | 50-F-BR-10639 | $18.80 | in stock |
| Aluminum / Nominal Size: 5 in | 500-F-AL-10639 | $106.13 | in stock |
| Aluminum / Nominal Size: 4 in | 400-F-ALH-10639 | $99.51 | in stock |
| Aluminum / Nominal Size: 8 in | 800-F-AL-10639 | $355.23 | in stock |
| Brass / Nominal Size: 3/4 in | 75-F-BR-10639 | $31.13 | in stock |
| 356T6 Aluminum / Nominal Size: 1-1/2 in | 150-F-AL-10639 | $17.09 | in stock |
| Brass / Nominal Size: 4 in | 400-F-BR-10639 | $174.51 | in stock |
| 316 Stainless Steel / 1-1/2 in x 1-1/2 in - 11-1/2 | 150-F-SS-10639 | $56.78 | in stock |
| Aluminum / Nominal Size: 2 in | 200-F-ALH-10639 | $38.59 | in stock |
| Brass / Nominal Size: 6 in | 600-F-BR-10639 | $481.68 | in stock |
| Malleable Iron / Nominal Size: 3 in | 300-F-MI-10639 | $56.68 | in stock |
| Aluminum / 3/4 x 1/2 in | 7550-F-AL-10639 | $21.54 | in stock |
| Malleable Iron / Nominal Size: 2 in | 200-F-MI-10639 | $45.42 | in stock |
| Brass / 3/4 x 1/2 in | 7550-F-BR-10639 | $65.78 | in stock |
| Brass / Nominal Size: 1-1/4 in | 125-F-BR-10639 | $45.88 | in stock |

## Specifications

| Spec | Value |
|---|---|
| Type | Type F |
| Brands | DIXON |
| Manufacturer | Dixon Valve & Coupling |
| Package Quantity | 1/Each |
| Fitting/Connector Type | Adapter |

## Description

Dixon® Cam and Groove Adapter, Type F, Series: Boss-Lock™, Adapter, 1 in Nominal, Male Adapter x MNPT, 250 psi, Malleable Iron, Plated, Domestic

Features

- Produced to interchange with all product produced to commercial item description A-A-59326D

- Under no circumstances should cam and groove couplings be used for compressed air or steam service!

- Pressure rating is based on the seal of the mating part

- Pressure rating recommendations are based on the use of mating Dixon fittings at ambient temperature 70°F with a standard seal installed

- Designed for use with liquids
