# Crosby® Regular Swivel

**Brand:** [CROSBY](https://dev.maxsupplyco.com/brands/CROSBY)
**Price:** $48.70–$1,457 · in stock
**URL:** https://dev.maxsupplyco.com/product/crosby-regular-swivel

## Options

- **Load Capacity:** 10,000 lb, 12,500 lb, 18,000 lb, 2,250 lb, 3,600 lb, 45,200 lb, 5,200 lb, 7,200 lb

## Variants

| Variant | SKU | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| Load Capacity: 7,200 lb | FIT11025 | $120 | in stock |
| Load Capacity: 5,200 lb | FIT11020 | $94.50 | in stock |
| Load Capacity: 12,500 lb | FIT11035 | $242 | in stock |
| Load Capacity: 18,000 lb | FIT11040 | $433 | in stock |
| Load Capacity: 10,000 lb | FIT11030 | $197 | in stock |
| Load Capacity: 3,600 lb | FIT11015 | $57 | in stock |
| Load Capacity: 2,250 lb | FIT11010 | $48.70 | in stock |
| Load Capacity: 45,200 lb | FIT11045 | $1,457 | in stock |

## Specifications

| Spec | Value |
|---|---|
| Type | Regular |
| Brands | CROSBY |
| Series | G-402 |
| Material | Forged Steel |
| Manufacturer | Crosby Group |
| Package Quantity | 1/Each |
| Standard Approvals | ASME B30.26RR-C-271FType VIIClass 2 Federal SpecifiedCE Certified |

## Description

Crosby® Swivel, Regular, series: G-402, 1250 lb, 5/16 in, Forged Steel, Hot Dipped Galvanized, 0.81 in, 1.25 in Eye Length, 1 in Eye Width, 3.56 in Width Between Eyes.
